![[list:title]](/static/upload/image/20230628/1687920850755424.png)
规格:500ml
保存:2-8℃,避光保存。有效期12个月
细胞培养测试,无菌试剂
| RPMI Medium 1640 | mw | mg/L |
| Glycine | 75 | 10 |
| L-Arginine | 174 | 200 |
| L-Asparagine | 132 | 50 |
| L-Aspartic acid | 133 | 20 |
| L-Cystine | 240 | 65 |
| L-Glutamic Acid | 147 | 20 |
| L-Alanyl-Glutamine | 217 | |
| L-Histidine | 155 | 15 |
| L-Hydroxyproline | 131 | 20 |
| L-Isoleucine | 131 | 50 |
| L-Leucine | 131 | 50 |
| L-Lysine hydrochloride | 183 | 40 |
| L-Methionine | 149 | 15 |
| L-Phenylalanine | 165 | 15 |
| L-Proline | 115 | 20 |
| L-Serine | 105 | 30 |
| L-Threonine | 119 | 20 |
| L-Tryptophan | 204 | 5 |
| L-Tyrosine | 181 | 29 |
| L-Alanine | 89 | |
| L-Valine | 117 | 20 |
| Ascorbic Acid phosphate | 290 | |
| Biotin | 244 | 0.2 |
| Choline chloride | 140 | 3 |
| D-Calcium pantothenate | 477 | 0.25 |
| Folic Acid | 441 | 1 |
| Niacinamide | 122 | 1 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 137 | 1 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206 | 1 |
| Riboflavin | 376 | 0.2 |
| Thiamine hydrochloride | 337 | 1 |
| Vitamin B12 | 1355 | 0.005 |
| i-Inositol | 180 | 35 |
| Calcium nitrate (Ca(NO3)2 4H2O) | 236 | 100 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246 | 48.84 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75 | 400 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 6000 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142 | 800 |
| Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288 | |
| Glutathione (reduced) | 307 | 1 |
| D-Glucose (Dextrose) | 180 | 2000 |
| Phenol Red | 376 | 5 |
| HEPES | 238 | 3600 |
| Sodium Pyruvate | 110 | |
| L-Glutamine | 146 | 300 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 2000 |
备注:以上数据均来自公开文献, 仅供参考。